Sales:01242 224141

enquire@qingcables.co.uk

RG/URM CONSTRUCTION INFORMATION

SPCW

CONDUCTOR

INSULATION

SCREEN

SHEATH

IMP.

TYPE

SIZE

TYPE

SIZE

TYPE

SIZE

TYPE

SIZE

OTHER INFO

RG12 TCW 7/0.40 PE 7.25 PCW 8.20 PVC/SWB
/PVC
11.80 75 RG11SWB
RG22 2XPCW 7X(7/0.40) PE 7.25 2xTCW 8.70 PVC 10.8 95 TWINAX
RG23 2xPCW 7X(7/0.72) PE 2X9.65 2XPCW 10.40/
12x21x21.60
PVC 16.00
24.00
125 TWINAX
RG24 2xPCW 7X(7/0.72) PE 2X9.65 2XPCW 10.40/
12x21x21.60
PVC/SWB
/PVC
18.00
25.50
125 TWINAX
RG23SWB
RG34 PCW 7/0.62 PE 11.50 PCW 12.40 PVC 16.00 75
RG35 PCW 1/2.65 PE 17.30 PCW 18.60 PVC/SWB
/PVC
23.50 75 RG164SWB
RG63 CCS 1/0.60 PE 7.25 PCW 8.20 PVC 10.30 125
RG65 PCW 0.21/3.30 PE 7.25 PCW 8.20 PVC 10.30 950
RG71 CCS 1/0.60 PE 3.70 1xTCW 5.00 PE 6.20 93
RG79 CCS 1/0.60 PE 7.25 PCW 8.20 PVC/SWB
/PVC
11.80 125 RG63 SWB
RG108 2xTCW 2x(7/0.32) PE 4.00 TCW 4.70 PVC 6.00 78 TWINAX
RG111 2xPCW 2x(7/0.4) PE 7.25 2xTCW 8.70 PVC/SWB
/PVC
12.30 95 TWINAX
RG22 SWB
RG115 SPCW 7/0.75 PTFE 6.50 2xSPCW 8.00 PTFE +GSI 10.50 50
RG122 TCW 27/0.13 PE 2.50 TCW 3.20 PVC 4.10 50
RG130 2xPCW 2x(7/0.72) PE 12.00 TCW 13.30 PVC 15.90 95 TWINAX
RG131 2xPCW 2x(7/0.72) PE 12.00 TCW 13.30 PVC/SWB
/PVC
17.40 95 TWINAX
-RG130SWB
RG133 PCW 1/0.65 PE 7.25 PCW 8.20 PVC 10.30 95
RG141 SCPSW 1/0.95 TFE 2.95 SPCW 3.60 PTFE+GSI 4.80 50 URM72 Eq.
RG142 SPCW 1/0.95 PTFE 2.95 2xSPCW 4.30 FEP 5.00 50
RG144 SPCW 7/0.45 PTFE 7.25 SPCW 8.00 PTFE+GSI 10.40 URM105 Eq.
RG164 PCW 1/2.65 PE 17.30 PCW 18.60 PVC22.10 75 URM77 Eq.
RG165 SPCW 7/0.82 PTFE 7.25 SPCW 8.00 PTFE+GSI 10.40 50 URM10 2 Eq.
RG166 SPCW 7/0.82 PTFE 7.25 SPCW 8.00 11.90 50 RG165 SWB
RG177 PCW 1/0.50 PE 17.30 2xSPCW 18.80 PVC 22.70 50
RG178 SCPSW 7/0.10 PTFE 0.84 SPCW 1.30 FEP 1.80 50 URM110 Eq.
RG179 SCPSW 7/0.10 PTFE 1.50 SPCW 2.00 FEP 2.50 75 URM111 Eq.
RG180 SCPSW 7/0.10 PTFE 2.60 SPCW 3.10 FEP 3.60 95
RG181 2xPCW 2x(7/0.40) PE 12.20 2xPCW 13.90 PVC 16.20 125 TWINAX
RG187 SCPSW 7/0.10 PTFE 1.50 SPCW 2.00 PTFE 2.60 75
RG188 SCPSW 7/0.18 PTFE 1.50 SPCW 2.00 PTFE 2.60 50
RG196 SCPSW 7/0.10 PTFE 0.84 SPCW 1.30 PTFE 2.10 50
RG210 SCPSW 1/0.64 PTFE 3.70 SPCW 4.50 PTFE+GSI 6.20 93
RG212 SPSW 1/1.35 PE 4.70 2xSPCW 6.20 PVC 8.50 50
RG215 PCW 7/0.75 PE 7.25 PCW 8.20 PVC/SWB
/PVC
11.80 50 RG213 SWB
RG216 TCW 7/0.40 PE 7.25 2xPCW 8.80 PVC 10.80 75
RG217 PCW 1/2.70 PE 9.40 2xPCW 11.20 PVC 13.80 50
RG218 PCW 1/5.00 PE 17.30 PCW 18.60 PVC 22.10 50
RG219 PCW 1/0.50 PE 17.30 PCW 18.60 PVC/SWB
/PVC
23.50 50 RG218 SWB
RG220 PCW 1/6.60 PE23.10 PCW 24.40 PVC 28.40 50
RG221 PCW 1/6.60 PE 23.10 PCW 24.10 PVC/SWB
/PVC
29.90 50 RG220 SWB
RG222 CNW 1/1.37 PE 4.70 2xSPCW 6.20 PVC 8.50 50
RG224 PCW 1/2.70 PE 9.40 2xPCW 11.20 PVC/SWB
/PVC
15.40 50 RG217 SWB
RG225 7/0.82 PTFE 7.25 2xSPCW 8.80 PTFE+GSI 10.90 50
RG226 SPCW 19/0.64 PTFE 9.40 2xPCW 10.90 PTFE+GSI 12.70 50
RG227 SPCW 7/0.82 PTFE7.25 2xSPCW 8.80 12.40 50 RG225 SWB
RG280 PCW 1/2.90 PTFE 8.30 2xSPCW 9.80 PVC 12.20 50
RG302 SCPSW 1/0.64 PTFE 3.70 SPCW 4.40 FEP 5.10 75
RG303 SCPSW 1/0.95 PTFE 2.95 SPCW 3.60 FEP 4.30 50
RG304 SCPSW 1/1.50 PTFE 4.70 2xSPCW 6.20 FEP 7.10 50
RG316 SCPSW 7/0.18 PTFE 1.50 SPCW 2.00 FEP 2.50 50 URM109Eq.
RG393 SPCW 7/0.80 PTFE 7.25 2xSPCW 8.80 FEP 9.90 50
RG400 SCPW 19/0.20 PTFE 2.95 2xSPCW 4.30 FEP 5.00 50
RG402 SCPSW 1/0.92 PTFE 3.00 PC TUBE 3.60 - - 50
RG403 SCPSW 7/0.10 PTFE 0.84 SPCW 1.30 FEP 1.90 50 TRI-AXIAL
SPCW 2.40 FEP 3.10
RG404 SCPSW 7/0.10 PTFE/HL 0.84/0.87 SPCW 1.40 FEP 1.90 50
RG405 SCPSW 1/0.51 PTFE 1.68 PC TUBE 2.20 - - 50
URM54 PCW 7/0.19 PE PCW PVC 8.30 75
URM57 PCW 1/1.15 PE PCW PVC 10.30 75
URM64 CCS 1/0.64 PE PCW PVC 10.30 125
URM65 PCW 1/1.15 PE PCW PVC 10.30 75
URM72 SPCW 1/1.0 PTFE SPCW GFB 3.63 50 RG141 Eq.
URM74 PCW 1/5.0 PE PCW PVC 18.43 50
URM76 PCW 7/0.32 PE PCW PVC 5.00 50 RG58 Eq.
URM90 CCS 1/0.60 PE PCW PVC 6.00 75 RG59 Eq.
URM91 PCW 7/0.76 PE PCW PVC 11.00 50
URM95 SCPSW 1/0.46 PE PCW NYLON 2.30 50
URM96 CCS 1/0.64 PE PCW PVC 6.00 95
URM102 SPCW 7/0.82 PTFE PCW GFB 9.70 50 RG165 Eq.
URM104 CCS 1/0.64 PE PCW PVC 6.00 75
URM105 SPCW 7/0.45 PTFE SPCW GFB 9.70 75 RG144 Eq.
URM106 SCPSW 1/0.65 PTFE SPCW FEP 5.25 75
URM107 SPCW 7/0.82 PTFE SCPSW FEP 9.00 50
URM108 SPCW 1/1.00 PTFE SCPSW FEP 4.50 50
URM109 SCPSW 7/0.19 PTFE SPCW FE 2.45 50 RG316 Eq.
URM110 SCPSW 7/0.11 PTFE SPCW FEP 1.80 50 RG178 Eq.
URM111 SCPSW 7/0.10 PTFE SPCW FEP 2.45 75 RG179 Eq.
URM112 SPCW 7/0.76 PE SPCW PVC 11.00 50 RG214 Eq.
URM113 SPCW 7/0.45 PTFE SPCW FEP 9.00 75
URM117 PCW 7/0.212 PE PCW PVC 6.00 75

© Copyright Qing Cables 2006. Reg Company No. 2181405. Every care is taken to ensure all information contained in this publication is correct. No legal responsibility can be accepted for any inaccuracy.The company reserves the right to alter or modify the information without notice. E&OE.